河南世盛重工机械有限公司
电 话:0371-86197999
传 真:0371-86197999
手 机:15516964999
联系人:曹经理
邮 箱:
反击式高效制砂机又成为高效细碎机,主要应用于各种中等硬度固体类物料的细碎,是我公司结合国外技术,国内市场行情所需而研发的很新一代反击式高效制砂机,主要适用于玄武岩、河卵石、辉绿岩、石灰岩、石英石等物料的细碎及人工制砂生产中。
反击式高效制砂机工作原理
反击式高效制砂机因其生产能力大、耐磨件使用寿命长、结构精简易安装、生产效率高、出料粒度小、粒型较为均匀、投资少回收利时间快等特点而被投资者所喜爱,反击式高效制砂机的主要工作部件是由锤头、主轴、锤柄、圆盘等组成,转子在电机的带动下飞速转动,高速转动的转子将由进料口进入破碎腔内的物料进行破碎,筛板在转子下边,符合要求的物料由筛板筛选排出。广泛用于建材、化肥、采矿以及耐火材料等工业部门。
反击式高效细碎机技术参数
PF反击式破碎机 型号 | 规格(mm) | 进料尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
PF-0670 | φ644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 2010×1490×2600 | 6.5 |
PF-0807 | φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 | 8.1 |
PF-1008 | φ1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 | 9.5 |
PF-1010 | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 | 12.2 |
PF-1210 | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 | 14.9 |
PF-1212 | φ1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 132-160 | 2690×2508×2890 | 16.3 |
PF-1214 | φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 | 18.6 |
PF-1310 | φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780×2478×2855 | 21.2 |
PF-1315 | φ1320×1500 | 830×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 | 24.3 |
PF-1520 | φ1520×2000 | 860×2050 | 700 | 300-550 | 315-440 | 3581×3560×3265 | 36.5 |
上一篇:PF0807反击破
下一篇:冲击式破碎机
版权所有: 河南世盛重工机械有限公司 备案号:豫ICP备10210000号-8
电话:0371-86197999 传真:0371-86197999 手机:15516964999 E-mail: